V níže uvedené tabulce je uvedena průměrná délka života u všech plemen, u kterých se dosud podařilo tuto hodnotu vědecky stanovit.
| Plemeno | Prům. věk (roky) |
| Afgánský chrt | 11,92 |
| Airedale terier | 10,75 |
| Akita | 9,92 |
| Aljašský malamut | 10,71 |
| Americký kokršpaněl | 10,33 |
| Anatolský pastevecký pes | 10,75 |
| Anglický buldok | 8,4 |
| Anglický chrt | 10,8 |
| Anglický kokršpaněl | 11,5 |
| Anglický mastif | 7,1 |
| Anglický setr | 11,58 |
| Anglický špringeršpaněl | 13,3 |
| Anglický toy teriér | 12 |
| Australský honácký pes | 11,67 |
| Australský ovčák | 9 |
| Australský silky teriér | 14,25 |
| Australský teriér | 12,08 |
| Barzoj | 9,08 |
| Basenji | 13,54 |
| Basset hound | 11,29 |
| Beagle | 12,67 |
| Bearded kolie | 13,7 |
| Bedlington teriér | 13,38 |
| Belgický ovčák | 12,5 |
| Bernský salašnický pes | 8 |
| Bišonek | 12,92 |
| Bloodhound | 6,79 |
| Bobtail | 10,75 |
| Bordeauxská doga | 5,5 |
| Border kolie | 13,5 |
| Border teriér | 14 |
| Bostonský teriér | 10,92 |
| Bretaňský ohař | 12,88 |
| Briard | 11,17 |
| Bruselský grifonek | 12 |
| Bullmastiff | 7,46 |
| Bulteriér | 11,2 |
| Cairn teriér | 14 |
| Clumber španěl | 10,33 |
| Curly coated retriever | 10,75 |
| Český teriér | 8,42 |
| Čínský chocholatý pes | 10,08 |
| Čivava | 12,42 |
| Dalmatin | 13,3 |
| Dandie dinmont teriér | 12,17 |
| Deerhound | 8,67 |
| Dobrman | 10,5 |
| Estrelský pastevecký pes | 9,75 |
| Faraónský pes | 11,83 |
| Field španěl | 11,63 |
| Finský špic | 11,13 |
| Flanderský bouvier | 11,33 |
| Flat coated retrívr | 9,83 |
| Foxteriér (hladkosrtstý a hrubosrstý) | 13,13 |
| Francouzský buldoček | 9 |
| Gordonsetr | 11,08 |
| Grónský pes | 8,46 |
| Hamiltonův honič | 10,13 |
| Havanský psík | 10,25 |
| Hovawart | 12,92 |
| Chesapeake Bay retriever | 10,75 |
| Chow chow | 9,38 |
| Irish Glen of imaal teriér | 10,42 |
| Irish soft coated wheaten teriér | 12,5 |
| Irský červenobílý setr | 11,42 |
| Irský setr | 12 |
| Irský teriér | 14,83 |
| Irský vlkodav | 7,04 |
| Irský vodní španěl | 9,33 |
| Italský corso pes | 9,29 |
| Italský chrtík | 13,5 |
| Italský spinone | 9 |
| Jack Russell teriér | 13,4 |
| Japan-chin | 9,25 |
| Japonský špic | 12,29 |
| Jezevčík | 12,67 |
| Jezevčík trpasličí | 13,5 |
| Kanaánský pes | 14,63 |
| Kavalír King Charles španěl | 11,38 |
| Kerry blue teriér | 11,5 |
| King Charles španěl | 12 |
| Knírač malý | 12,08 |
| Knírač střední | 11,96 |
| Knírač velký | 10 |
| Kolie dlouhosrstá | 12 |
| Kolie krátkosrtá | 12,67 |
| Komondor | 9,13 |
| Labradorský retriever | 12,5 |
| Lakeland teriér | 15,46 |
| Lancashire heeler | 11,75 |
| Lapinkoira | 7,33 |
| Leonberger | 7,08 |
| Lhasa apso | 14,33 |
| Lvíček | 10 |
| Maďarský ohař drátosrstý | 9,83 |
| Maďarský ohař krátkosrstý | 12,92 |
| Maltézský psík | 12,25 |
| Malý hrubosrstý vendéeský baset | 12,04 |
| Manchester teriér | 12,83 |
| Maremmansko-abruzzský pastevecký pes | 10 |
| Miniaturní bulteriér | 6,08 |
| Mops | 11 |
| Německá doga | 6,5 |
| Německý boxer | 10,25 |
| Německý ohař dlouhosrstý | 10,5 |
| Německý ohař drátosrstý | 10 |
| Německý ohař krátkosrstý | 12 |
| Německý ovčák | 11 |
| Německý pinč | 11,38 |
| Německý špic | 11,33 |
| Německý špic trpasličí | 9,67 |
| Německý špic vlčí | 12,21 |
| Norfolk terier | 11 |
| Norský buhund | 12,67 |
| Norský losí pes šedý | 13,17 |
| Norwich teriér | 13,38 |
| Nova Scotia duck tolling retriever | 8 |
| Novofundlandský pes | 9,67 |
| Opičí pinč | 11,42 |
| Otterhound | 10,21 |
| Papillon | 13,08 |
| Parson Russell teriér | 13 |
| Pekingský palácový psík | 11,42 |
| Plavý bretaňský basset | 10,42 |
| Pointer | 12,42 |
| Polský ovčák nížinný | 9,58 |
| Portugalský vodní pes | 11,42 |
| Pudl střední | 12 |
| Pudl Toy | 14,63 |
| Pudl trpasličí | 14,2 |
| Puli | 12,42 |
| Pyrenejský horský pes | 9,58 |
| Pyrenejský ovčák | 5,79 |
| Rhodéský ridgeback | 11 |
| Rotvajler | 8,92 |
| Saluki - Perský chrt | 12 |
| Samojed | 12,5 |
| Sealyham teriér | 12,25 |
| Shar pei | 6,29 |
| Sheltie | 12,5 |
| Shiba | 7 |
| Shih-tzu | 13,3 |
| Sibiřský husky | 12,58 |
| Skotský teriér | 12 |
| Skye teriér | 11 |
| Stafordširský bulteriér | 12,75 |
| Sussex španěl | 11,13 |
| Svatobernardský pes | 7 |
| Šiperka | 13 |
| Švédský vallhund | 14,42 |
| Tibetská doga | 11,92 |
| Tibetský španěl | 14,42 |
| Tibetský teriér | 12,17 |
| Trpasličí pinč | 13 |
| Velký modrý gaskoňský honič | 4,54 |
| Velký münsterlandský ohař | 11,33 |
| Výmarský ohař | 12,6 |
| Welsh Corgi Pembroke | 12,21 |
| Welsh terrier | 12,67 |
| Welššpringršpaněl | 12,58 |
| West highland white teriér | 13,5 |
| Whippet | 12,79 |
| Yorkšírský teriér | 13 |
| Zlatý retriever | 12,5 |
Zdroj: Evžen Korec. Longevity of Purebred Dog Breeds. Appro Poult Dairy & Vet Sci. 1(2). APDV.000509. 2017. Dostupné ZDE